Р А С П И С А Н И Е
движения автобусов по междугородным маршрутам
Республики Башкортостан на осенне-зимний период 2007-2008 гг.
Внутриреспубликанские маршруты
от Октябрьского АВ
Время Уфимское
| № маршрута | Наименование маршрута | Расстояние, км | Время в пути | Время отправления | |
| с начального пункта | с конечного пункта | ||||
| 618 | Октябрьский Бакалы | 100 | 01-48/ 2-55 | 9-30, 12-00, 14-20, 17-15, 18-20, 21-10 вск. | 06-45, 09-50, 13-00 ежд. кр.пт., 15-20, |
| 620 | Октябрьский Дюртюли | 202 | 4-20 | 13-00 | 7-00 |
| 621 | Октябрьский Ермекеево | 72 | 2-35 | 8-30 ,15-30 | 11-25, 18-15 |
| 626 | Октябрьский Нефтекамск | 295 | 6-10/ 6-25 | 7-00, 14-10 | 14-30, 06-30 |
| 624 | Октябрьский Приютово | 102 | 3-20 | 13-05 пн.чт., | 7-00 кр.вт.ср. |
| 625 | Октябрьский -Ст.Чикеево | 90 | 2-25 | 14-50 пт.вск. | 18-00 пт.вск. |
| 624 | Октябрьский Белебей | 110 | 1-30 | 12-05,18-00 | 9-35,16-15 |
| 917 | Октябрьский В.Яркеево | 153 | 4-25/ 4-15 | 13-20 ежд. кр.вт.чт. | 08-45 ежд. кр.вт.чт. |
Межобластные маршруты
от Южного АВ г.Уфы
Время Уфимское
| № маршрута | Наименование маршрута | Расстояние, км | Время в пути | Время отправления | |||
| с начального пункта | с конечного пункта | ||||||
| 542 | Октябрьский Азнакаево | 62 | 1-55 | 11-30, 16-05, 18-45 | 8-40, 16-05, 18-45 | ||
| 540 | Октябрьский Бугульма | 61,6 | 1-40 | 9-00, 11-20, 13-50, | 9-00, 11-20, 13-30, | ||
| 543 | Октябрьский Н.Челны | 226,9 | 5-25 | 7-30, 16-50 | 10-45, 15-30 | ||
| 767 | Октябрьский Нижнекамск | 236,6 | 5-15 | 14-40 | 8-05 | ||
| 851 | Октябрьский Оренбург | 394 | 9-15 | 10-00 | 11-00 | ||
| 617 | Октябрьский Самара | 290 | 5-50 | 7-50,16-00 пт.сб.вск | 15-30, | ||
| примеч. | пт.сб.вск.пн. | рейсы выполняются по пятницам,субботам,воскресеньям и понедельникам | |||||
| вск. | рейсы выполняются по воскресеньям | ||||||
| кр.ср. | рейсы выполняются ежедневно, кроме среды | ||||||
| * | рейсы выполнять по заявке АВ и АС | ||||||


