Расписание движения автобусов по междугородным маршрутам Республики Башкортостан на летний период 2010 г.
Автовокзал "Южный"
450059, Уфа, Рихарда Зорге, 13Справочная: 223-06-08, 223-37-74
Диспетчерская: (347) 223-06-01Внутриреспубликанские маршруты от Южного АВ г.Уфы
Время Уфимское
| № маршрута | Наименование маршрута | Расст. км | Время в пути | Время отправления | |
| с начального пункта | с конечного пункта | ||||
| Внутриреспубликанские маршруты от Южного АВ г.Уфы | |||||
| 526 | Уфа - Аблаево | 141 | 2-45 | 13-00 | |
| 586 | Уфа - Агидель | 221 | 4-15 | 13-50 | 07-00 |
| 4-05 | 17-40 | 12-30 | |||
| 578 | Уфа - Акъяр | 560 | 11-50 | 7-20, 22-00 | 10-00, 19-45 |
| 578 Э | Уфа - Акъяр | 523 | 9-10 | 20-15 пт.вск. | 08-00 сб.пн. |
| 582 | Уфа - Архангельское ч/з Булгаково | 96 | 1-55 | 10-10, 12-25, 13-30 пт.сб.вск., 15-50 вск., 17-30, 18-00 пт.сб.вск. | 07-00, 10-00, 13-00 пт., 14-30, 16-00 пт.сб.вск., 20-00 пт.сб.вск. |
| 604 | Уфа - Архангельское ч/з Кабаково | 90 | 1-40 | 08-45, 15-20, 19-30 | 06-20, 12-00, 17-30 |
| 583 | Уфа - Бакалы | 177 | 3-06/ 3-25 | 09-40, 10-40 кр.вск., 12-00 пн., 13-10, 14-20, 15-20, 16-40 пт.сб.вск., 17-50, 17-55 пт., 19-40, 20-20 вск. | 05-30 кр.вск., 06-15 пн., 07-00, 09-40, 10-40 пт., 12-00, 13-30 пт.сб.вск., 15-00, 16-20 вск., 16-30, 19-00 |
| 530 | Уфа - Белебей ч/з Кандрийский перекресток | 199/ 219 | 3-50/ 4-00 | 9-05, 11-50 ,12-15*, 13-05, 14-20 кр.вск., 15-05, 15-50, 17-30, 19-50, 20-50*, 21-50. | 07-40, 09-30, 11-40,13-00, 14-00 пт.сб.вск, 14-50 |
| ч/з Раевку, Давлеканово | 199/ 219 | 3-55/ 4-00 | 18-10 пт.сб.вск, | 05-00 кр.вск., 05-05*, 6-00, 15-30, 16-30*, 17-30. | |
| 612 | Уфа - Белорецк | 277,6 | 5-30 | 16-10, 18-30 вск.*, 20-30 | 06-30, 15-00 |
| 560 | Уфа - Бижбуляк ч/з Аксеново | 221 | 4-10 | 13-00 пн.пт., 15-00 кр.вск., 17-40 кр.вск., 18-50 вск., 19-15 вск., 20-40 вск. | 05-00 кр.вск., 06-00 пн.пт., 13-00 кр.вск., 14-10 вск., 14-30 вск., 16-00 вск. |
| 535 | Уфа - Бирск ч/з Подымалово | 97 | 2-35 | 6-20 кр.вск. | |
| 538 | Уфа - Буздяк ч/з Покровку | 120 | 2-40 | 13-00, 16-05, 19-20 | 08-00, 09-05, 12-20, |
| ч/з Чекмагуш | 187 | 4-00/ 4-05 | 12-20 | 06-10 | |
| 587 | Уфа - Б.Устьикинск | 296 | 6-25 | 12-00 сб. | 14-00 вск. |
| 592 | Уфа - Валентиновка | 115 | 2-20 | 14-20, 20-30 | 07-30, 18-00 |
| 566 | Уфа - В.Яркеево | 159 | 2-30/ 2-37 | 10-30 кр.вск., 12-10 вск., 14-10, 17-40, 19-30 пт.вск. | 07-00 кр.вск., 09-00, 14-30 сб.вск., 15-00, 16-30 вск., 16-50 ч/з день, пт.вск. |
| с заездом в Дюртюли | 173 | 3-05/ 3-20 | 08-40 сб.вск., 19-30 ч/з день кр.пт.вск. | ||
| 783 | Уфа - Давлеканово | 114 | 2-00 | 9-00 кр.вск, 9-30 кр.вск, 10-00 кр.вск, 10-30, 11-00 кр.вск, 11-30 вск, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 17-30 кр.вск, 18-00 вск, 18-30 кр.вск, 19-00 вск, 19-30, 20-00 вск, 20-20 вск, 20-30, 20-40 вск, 21-00 вск | 6-00 кр.вск, 6-30 кр.вск, 7-00 кр.вск, 7-030, 8-00 кр.вск, 8-30 вск, 9-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 16-30 вск, 17-00, 17-20 вск, 17-30 вск, 17-40 вск, 18-00, |
| 536 | Уфа - Дюртюли | 126 | 2-00/ 2-15 | 07-30, 09-00, 10-05 ч/з день, 11-15, 12-00, 13-20, 14-20 пн.пт.сб.вск., 14-35, 15-30 пн.вск., 16-35, 17-00 вск., 17-10, 18-00, 19-00, 19-30 ч/з день, вск. | 06-15 кр.вт.пт.вск., 07-00, 08-30, 09-20, 10-30, 12-10 пн.вск., 12-40 ч/з день, 14-00, 14-30 ч/з день, 15-30, 17-00, 17-20 вск., 17-30 пн.пт.сб.вск., 18-15 ср.пт.вск., 19-00, 20-35 |
| 575 | Уфа - Дуван | 264 | 5-50 | 14-50 (с Сев.АВ 15-30) | 6-20 |
| 638 | Уфа - Ермекеево ч/з Серафимовку | 233 | 3-50 | 09-00 пн.ср.пт.сб., 17-45 | 05-00 кр.вск., 13-30 кр.вт.чт. |
| 611 | Уфа - Исянгулово | 360 | 7-30/ 7-15 | 10-10, 16-50 | 7-10, 17-50 |
| 561 | Уфа - Ишимбай | 170 | 3-30 | 09-50 кр.вск., 11-50, 13-50, 17-40, 19-50, 21-15 вск. | 05-10 кр.вск., 07-10, 09-10, 12-30,15-30, 17-20 вск., |
| 561 с | Уфа-Ишимбай | 169 | 2-55 | 7-30, 15-15 | 11-00, 18-30 |
| 737 | Уфа - Кандры | 139 | 2-35 | 9-20, 19-30 | 06-00,16-30 |
| 2-55 | 10-00 сб.вск., 17-20 пт. | 16-00 сб.вск., 20-40 пт. | |||
| 566 | Уфа - Каныкаево ч/з Раевку | 246 | 5-45 | 16-00 кр.ср. | 05-00 кр.ср.вск., 10-00 вск. |
| 579 | Уфа - К.Мияки | 198 | 3-30 | 10-00 кр.вск., 12-00, 15-10 вск., 16-20 кр.вск., 17-50, 18-50 вск., 19-30 | 05-45 кр.вск., 06-30, 10-00, 13-50, 15-10 вск., 15-50 |
| 8-30 | 15-00 | ||||
| 553 | Уфа - Коварды | 156 | 3-05 | 16-40 пт. | 12-00 вск. |
| 591 | Уфа - Кумертау | 260 | 5-00 | 10-45 | 16-45 |
| 591 | Уфа - Кумертау | 260 | 5-25 | 19-10 | 12-10 |
| 591 | Уфа-Кумертау | 255 | 5-20 | 13-40 | 7-00 |
| б/з в аэропорт и толбазы | |||||
| 591 Э | Уфа - Кумертау | 246 | 4-00 | 09-50 кроме вск, 20-30 | 05-00 кроме вск, 15-00 |
| 614 | Уфа - Межгорье Центральный (с заездом в Межгорье Юго- западный) | 238 | 4-35 | 17-00 | 06-30 |
| 581 | Уфа - Мелеуз | 217 | 3-10 | 9-25, 9-50 вск., 12-00, 15-40, 17-25, 19-00 пт.сб.вск. | 5-30, 7-30, 11-30, 13-20, 15-30 пт.сб.вск., 17-10 вск. |
| 601 Э | Уфа - Мраково | 292 | 5-05 | 17-05 | 05-40 |
| 588 | Уфа - Нефтекамск | 214 | 3-55 | 07-00, 08-30, 09-15, 10-00 сб.вск., , 11-30, 12-50, 14-15, 15-00, 16-00 кр.вск., 16-30 пт.сб., 17-20, 18-30, 19-05 пт., 20-05 | 07-20 кр.вск., 09-00, 10-00 пт.сб., 11-00, 12-50, 13-20 пт., 14-15, 15-00, 15-40, 16-15, 17-30 сб.вск., 18-20, 19-00 |
| б/з в Дюртюли | 208 | 3-23 | 10-20 кр.сб.вск. | 05-30 кр.сб.вск., 06-15 | |
| 572 | Уфа - Н.Киешки ч/з Кармаскалы, Прибельский | 92 | 2-00 | 08-05, 13-30, 18-20 | 05-45, 10-15, 15-45 |
| 605 | Уфа - Н.Белокатай | 291 | 6-10 | 12-20 кроме пт.вск.(с Сев.АВ 13-00) | 4-00 кроме пт.вск. |
| 600 | Уфа-Октябрьский Э, б/з в Серафимовку, Покровку | 181 | 3-10 | 08-00, 09-10, 10-10, 11-40, 12-10, 12-50, 13-30, 14-10, 15-10, 16-00, 17-35, 18-00, 19-40 ч/з день, 20-20 | 05-30, 06-15, 6-30, 07-00, 7-30, 08-30, 09-30, 10-50, 12-00, 12-30, 13-00, 14-00, 15-30 ч/з день, 15-50 ч/з день, 16-40, |
| ч/з Туймазы | 197 | 3-35 | 07-15, 14-40, 18-15 пт. | 17-30, 22-20 пт. | |
| ч/з Серафимовку | 199 | 3-35 | 6-40, 11-00, 15-10 | 11-30, 12-15, 18-45 | |
| 597 | Уфа - Павловка | 144 | 3-20 | 07-30 (08-10 Сев.АВ), 15-15 (15-55 Сев.АВ) | 11-15, 19-00 |
| 573 | Уфа - п.Бельский ч/з Кабаково, Сахаево | 69,2 | 1-40 | 12-30, 18-40 | 06-25, 14-45 |
| 572 А | Уфа - Прибельский ч/з Кармаскалы | 87 | 1-50 | 09-50, 14-50, 19-15 | 06-40, 12-00, 17-10 |
| 636 | Уфа - Приютово | 229 | 4-20 | 13-40*,16-40 пн.пт., 19-50 вск. | 6-00 пн.пт., 8-50*., 15-00 вск. |
| 694 | Уфа - Саит-Баба | 163 | 3-10 | 19-15 кр.вт. | 07-00 кр.вт. |
| 11-00 кр.вт. | 15-15 кр.вт. | ||||
| 551 | Уфа-Салават | 169/ | 2-40 | 6-00 | |
| 551 э | Уфа - Салават | 169 | 3-00 | 8-45, 9-00, 9-20, 10-00, 11-00, 11-20 ч/з день, 12-45, 13-15 ч/з день, 14-30, 15-40, 16-05, 16-30, 17-15, 18-00, 19-00, 19-30 ч/з день, 20-15 | 5-00 ч/з день,5-05 ч/з день, 7-00, 7-30, 9-00, 10-00, 11-00, 12-00, 12-30, 13-00, 14-10, 14-45 ч/з день, 16-00, 17-00, 19-00, 20-00 |
| 551 | Уфа - Салават | 174 | 3-35 | 12-20 | 8-05 |
| 585 | Уфа - сан.Карагай с заездом в Я.Тау | 301 | 6-50 | 15-30 | 6-25 |
| 552 | Уфа - сан.Красноусольский | 150 | 2-40 | 10-00, 12-25, 16-15, 17-55, 21-00 | 06-00, 8-45, 10-10, 13-30, 17-45 |
| до Красноусольск АС | 145 | 2-25 | 20-45 вск* | 18-00 вск* | |
| 589 | Уфа - сан.Красноусольский | 155 | 3-20 | 08-15 | 15-00 |
| 546 | Уфа - Семилетка | 141 | 2-55 | 14-00 вск. | |
| 798 | Уфа - Сибай | 562 | 11-50 | 8-00 | 07-30 |
| 531 | Уфа-Стерлитамак | 136 | 2-20 | 7-00, 8-30, 8-45, 9-00, 9-30, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 12-55, 13-15 ч/з день, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 15-40 пт.сб.вск., 15-55, | 6-00, 8-00, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-20, 12-00, 12-30, 13-00,13-15 пт., 13-30, 13-45, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-10, 16-30, |
| 16-30, 16-45, 17-00, 17-30, 18-00, 18-25 вск., 18-30, 19-00, 19-30, 20-00, 20-35 сб.пн., 21-40 вск., 1-00 ч/з день | 16-45 пт.вск., 17-00, 17-30, 18-30, 19-15 пт.сб.вск., 19-30, 19-45, 20-00, 20-30, 21-30 | ||||
| 140 | 2-30 | 7-40, 10-00 | 5-00, 7-00 | ||
| 137 | 21-00 | 18-00 | |||
| 531 | Уфа - Стерлитамак ЖДВ | 136 | 2-35 | 10-15 | 6-30 |
| 569 | Уфа - Стерлибашево ч/з Стерлитамак | 203 | 4-10 | 14-45 кр.вск., | 8-20 кр.вск., 17-00 пт., 13-45 вск., 17-05 вск. |
| 876 | Уфа - Ст.Субхангулово | 367,9 | 7-45 | 10-00 вск.* | |
| 590 | Уфа - Туймазы | 174 | 3-00 | 7-00, 8-30, 9-40, 10-10, 11-45, 12-40, 14-00, 15-40, 16-00, 16-35, 17-00, 17-40, 19-00, 20-00, 21-00 | 5-20, 6-10, 6-45, 8-05, 10-00, 11-05, 12-10, 13-10, 13-40, 15-05, 16-30, 17-30, 19-10, 19-30, 20-00 |
| 593 | Уфа - Учалы | 375/ 379 | 7-15/ 8-30 | 07-00, 10-40, 14-15, 17-15, 18-10 | 08-00, 14-00, 15-00, 23-30, 24-00 |
| 593 Э | Уфа - Учалы | 372,2 | 6-55 | 12-00 | 02-00 |
| 571 | Уфа - Федоровка | 234 | 4-40 | 13-20 | 7-20 |
| 15-00 вт.чт.сб. | 8-00 вт.чт.сб. | ||||
| 533 | Уфа - Чекмагуш | 113 | 2-00 | 08-50 пн., 10-10 кр.вск., 11-40, 12-20, 16-55 вск., 17-25, 18-40, 20-10 | 06-30 пн., 07-00 кр.вск., 08-50, 14-10 вск., 15-00, 16-00, 17-00 |
| 809 | Уфа - Шаран ч/з Чекмагуш | 175,5 | 3-00 | 10-30, 12-30, 18-00, 19-30 | 07-00, 09-00, 14-30, 16-00 |
| 818 | Уфа - Шатмантамак | 243 | 4-30 | 15-10 кр.вск., 16-20 вск. | 07-00 кр.вск., 11-00 вск. |
| 528 | Уфа - Языково | 77 | 1-20 | 08-30, 10-20, 12-20, 13-30, 16-15, 18-00, 19-45, 21-20 | 06-45, 8-10, 10-20, 12-10, 14-30, 15-10, 18-00, 19-40 |
| 584 | Уфа - Янаул | 223 | 4-30 | 10-55 кр.сб.вск. | 05-50 кр.сб.вск. |
| 549 | Уфа - Янышево | 91 | 2-00 | 08-20 сб., 14-40 сб.вск., 16-00 пт. | 10-40 сб., 17-15 сб.вск., 18-30 пт. |
| 973 | Уфа - Я.Тау | 199 | 4-45 | 7-50 вск. | 14-00 вск. |
Межобластные маршруты от Южного автовокзала
| № маршрута | Наименование маршрута | Расст. км | Время в пути | Время отправления | |
| с начального пункта | с конечного пункта | ||||
| Межобластные маршруты от Южного автовокзала г.Уфы | |||||
| 555 | Уфа - Альметьевск | 316,5 | 6-50 | 10-30 | 10-15 |
| 518 | Уфа - Аша | 113 | 2-35 | 17-00 (с Сев.АВ 17-40) | 11-30 |
| 20-00 (с Сев.АВ 20-40) | |||||
| 911 | Уфа - Бугульма | 260,6 | 5-55 | 19-40 пт.вск. | 10-30 пт.вск. |
| 840 | Уфа - Екатеринбург ч/з Я.-Тау | 604,2 | 13-09/ 13-25 | 19-30 (Сев.АВ 20-05) | 19-24 (с Юж.АВ 20-03) |
| 848 | Уфа - Екатеринбург ч/з Я.Тау | 604,2 | 14-20 | 6-50 (с Сев.АВ 07-30) | 08-00 (с Юж.АВ 08-40) |
| 856 | Уфа - Ижевск ч/з Н.Челны | 527,5 | 10-25/ 10-35 | 09-05 | 10-00 |
| 857 | Уфа - Ижевск ч/з Нефтекамск | 377 | 06-30 | 14-30 вск., 17-30 пн.вт.пт. | 10-30 пн.вт.пт.вск. |
| 965 | Уфа - Ижевск ч/з Бирск, Чайковский | 500 | 10-50 | 12-10 (Сев.АВ в 12-50) | 10-10 |
| 992 | Уфа - Йошкар-Ола | 734 | 14-55/ 14-35 | 13-00 вт.чт.сб. | 18-00 ср.пт.вск. |
| 747 | Уфа - Казань | 571 | 11-20/ 11-15 | 21-00 кр.вт. | 21-00 кр.вт. |
| 570 | Уфа - Киров | 831,3 | 16-55/ 16-35 | 07-10 ч/з день | 13-35 ч/з день |
| 616 | Уфа - Магнитогорск ч/з Белорецк | 351,6/ 357,6 | 6-25/ 7-25 | 09-00, 12-30 | 08-00, 20-30 |
| 616 А | Уфа - Магнитогорск ч/з Аскарово | 415,6 | 8-15/ 9-00 | 21-50 | 12-10 |
| 518 | Уфа - Миньяр | 138 | 3-15 | 12-20 (с Сев.АВ 13-00) | 6-45, 16-15 |
| 804 | Уфа - Нижнекамск | 372 | 7-20/ 7-15 | 11-00 | 08-45 |
| 969 | Уфа - Н.Новгород ч/з Цивильск | 979 | 21-00/ 20-30 | 13-00 пн.ср.пт.вск. | 20-00 пн.вт.чт.сб. |
| 966 | Уфа-Н.Новгород ч/з Чистополь | 988,5 | 22-00 | 12-00 вт.чт. | 20-00 ср.пт. |
| 746 | Уфа - Н.Челны ч/з Атсуярово | 326 | 6-30/ 6-25 | 09-45 ч/з день, 16-20 | 09-35 ч/з день, 13-00 |
| 501 | Уфа - Оренбург | 393 | 8-10 | 09-10 | 12-30 |
| 393 | 8-10 | 11-35 | 10-00 | ||
| 403 | 8-05 | 14-20 | - | ||
| 403 | 8-05 | 12-35 | 16-15 | ||
| 975 | Уфа - Орск | 696 | 15-05/ 15-00 | 08-30 | 08-00 |
| 860 | Уфа - Пермь ч/з Орду | 584 | 12-10 | 08-00 | |
| 860А | Уфа - Пермь ч/з Барду | 546,4 | 9-45 | 08-00 (с Сев.АВ 08-35) | 07-00 , 11-00 , 20-20 |
| 11-20 (с Сев.АВ 12-00) | |||||
| 21-00 (с Сев.АВ 21-35) | |||||
| 934 | Уфа - Сатка | 267,9 | 5-20 | 16-10 | 07-00 |
| 959 | Уфа - Соль-Илецк | 478 | 10-15 | 06-50 | 12-00 |
| 993 | Уфа - Сыктывкар | 1256,3 | 24-42/ 24-30 | 16-40 сб.вск. | 13-20 чт.пт. |
| 660 | Уфа - Тольятти | 516 | 10-10 | 08-40 ч/з день | 10-30 ч/з день |
| 580 | Уфа - Трехгорный | 246 | 5-10 | 15-15 сб. вск. | 07-15 сб.вск. |
| 509 | Уфа - Тюльган | 332 | 6-50 | 16-10 | 7-05 |
| 963 | Уфа - Тюмень ч/з Челябинск, Курган | 925,6 | 17-15 | 6-20 вт.чт.сб. | 6-15 ср.пт.вск. |
| 994 | Уфа - Ухта ч/з Сыктывкар | 1580,3 | 30-55/ 30-20 | 16-40 пн.ср.чт.пт. | 07-40 пн.ср.сб.вск. |
| 861 | Уфа - Чебоксары | 754,3 | 16-05/ 15-15 | 07-25 | 09-00 |
| 767 | Уфа - Челябинск | 452,2 | 9-10 | 11-30 (с Сев.АВ 12-05) | 07-30 |
| 932 | Уфа - Ярославль ч/з Н.Новгород, Чкаловск, Иваново, Кострому | 1457,5 | 30-45/ 29-55 | 20-00 вт.пт.вск. | 12-00 вт.чт.вск. |
Примечание: | пт.сб.вск. | - рейсы выполняются по пятницам, субботам, воскресеньям |
вск | - рейсы выполняются по воскресеньям | |
кр.ср. | - рейсы выполняются ежедневно, кроме среды | |
* | - рейсы выполнять по заявке АВ и АС |
Расписание рекламное, возможны изменения.
Автовокзал "Южный"
450059, Уфа, Рихарда Зорге, 13Справочная: (347) 223-06-08, 223-37-74
Диспетчерская: (347) 223-06-01

