Р А С П И С А Н И Е
движения автобусов по междугородным маршрутам
Республики Башкортостан на осенне-зимний период 2007-2008 гг.
Внутриреспубликанские маршруты
от Стерлитамакского АВ
Время Уфимское
| № маршрута | Наименование маршрута | Расстояние, км | Время в пути | Время отправления | |
| с начального пункта | с конечного пункта | ||||
| 905 | Стерлитамак сан.Карагай | 437,0 | 9-05 | 15-00 | 5-20 |
| 919 | Стерлитамак- Архангельское | 127 | 3-20 | 14-30 пт.сб.вск. | 8-30 пт.сб.вск. |
| ч/з Зилим-Каран | |||||
| 919а | Стерлитамак- Архангельское | 165 | 4-00 | 7-05 | 11-30 |
| 821 | Стерлитамак-Раевка-Давлеканово | 117 | 2-35 | 11-20 | 7-15 |
| 821 | Стерлитамак-Раевка | 1-50 | 15-10 | 17-30 | |
| 739 | Стерлитамак-Кумертау | 119 | 2-50 | 15-50, 18-20 | 11-00, 14-20, 22-25 |
| 800 | Стерлитамак Белебей | 221 | 5-00 | 8-00 | 15-15 |
| ч/з К.Мияки | |||||
| 916 | Стерлитамак Бижбуляк | 173 | 5-20 | 7-00 | 13-00 |
| 680 | Стерлитамак Бузатово | 122,3 | 3-00 | 16-30 пн.чт.сб. вск., | 7-30 пн.чт.сб. вск., |
| 821 | Стерлитамак Давлеканово ч/з Раевку | 117 | 2-45 | 13-30 сб.вск. | 16-20 сб.вск. |
| 923 | Стерлитамак Давлеканово ч/з Толбазы | 117 | 2-30 | 10-20 сб.,вск. | 15-15 сб.,вск. |
| 683 | Стерлитамак К. Мияки | 125 | 2-50 | 11-30, 15-00 пн.пт. | 7-00 пн.пт., 15-35 |
| 686 | Стерлитамак К.Мияки ч/з Янгурчу | 131 | 3-30 | 14-30 | 7-15 кр.вск., 10-25 вск. |
| 684 | Стерлитамак Красноусольский ч/з Табынск | 63/77 | 1-20/ | 19-40 вск. | 17-20 вск. |
| 685 | Стерлитамак сан.Красноусольский | 73,4 | 1-30 | 7-30, 8-00, 10-00, 10-30, 11-30, 13-30, 14-20, | 6-50, 9-45, 10-30, |
| 822 | Стерлитамак -Октябрьский | ||||
| ч/з Серафимовку | 256 | 5-25 | 7-30 | 16-00 | |
| ч/з Туймазы | 266 | 5-35 | 14-30 | 7-20 | |
| 635 | Стерлитамак-Приютово | 217 | 4-10 | 18-50пт.вск. | 14-00 пт.вск. |
| 918 | Стерлитамак Сибай | 421 | 10-00 | 8-20 | 11-00 |
| 690 | Стерлитамак Стерлибашево | 62 | 1-15 | 12-00 вт.ср. | 9-10 вт.ср.,15-45 вск. |
| 689 | Стерлитамак Федоровка | 98 | 1-55 | 7-30 сб., 14-30 сб.вск. | 10-30 сб, 17-00 сб.вск. |
| 12-40 | 9-40 | ||||
| 17-00 | 14-40 | ||||
| Стерлитамак Учалы | 412,6 | 8-40 | 9-30 пн, пт, сб, вск., | 19-30 пн, пт, сб, вск, | |
Межобластные маршруты
от Стерлитамакского АВ
Время Уфимское
| № | Наименование маршрута | Расстояние, км | Время в пути | Время отправления | |||
| с начального пункта | с конечного пункта | ||||||
| 999 | Стерлитамак Ижевск | 641 | 14-50 | 17-45 вт.чт.пт.вск. | |||
| ч/з Бирск | 14-20 | 18-30 ср.пт.сб.пн. | |||||
| 957 | Стерлитамак Казань | 640 | 14-45 | 8-50 чз день | 13-00 чз день | ||
| 957 а | Стерлитамак-Казань-Чебоксары | 802 | 17-10 | 8-50 чз день | 8-20чз день | ||
| 955 | Стерлитамак Н.Челны | 471,3 | 10-25 | 12-00 | 14-00 | ||
| 502 | Стерлитамак Оренбург | 263 | 5-25 | 12-00 | 18-30 | ||
| 502 | Стерлитамак Оренбург | 262 | 6-00 | 7-30 | 15-30 | ||
| ч/з Салават | 5-25 | 18-30 | 11-30 | ||||
| 925 | Стерлитамак Чебоксары | 865,6 | 18-30 | 16-40 ср.пт.вск. | |||
| 19-10 | 20-00 чт.сб.пн. | ||||||
| 905 | Стерлитамак сан.Карагай | 437,0 | 9-05 | 15-00 | 5-20 | ||
| 919 | Стерлитамак- Архангельское | 127 | 3-20 | 14-30 пт.сб.вск. | 8-30 пт.сб.вск. | ||
| ч/з Зилим-Каран | |||||||
| примеч. | пт.сб.вск.пн. | рейсы выполняются по пятницам,субботам,воскресеньям и понедельникам | |||||
| вск. | рейсы выполняются по воскресеньям | ||||||
| кр.ср. | рейсы выполняются ежедневно, кроме среды | ||||||
| * | рейсы выполнять по заявке АВ и АС | ||||||

