движения автобусов по междугородным маршрутам
Республики Башкортостан*
Время Уфимское
№ маршрута | Наименование маршрута | Расст. км | Время в пути | Время отправления с начального пункта | Время отправления с конечного пункта |
924 | Аскарово — Белорецк | 100 |
|
|
|
844 | Аскарово — Сибай | 116 |
|
|
|
939 | Баймак — Акъяр ч/з Юлдыбаево | 124 | |||
629 | Бакалы — Туймазы | 77 |
|
|
|
917 | В.Яркеево — Туймазы | 130 |
|
|
|
645 | Белебей — Бижбуляк | 65 |
|
|
|
633 | Белебей — Туймазы | 67 |
|
|
|
765 | Белорецк — Ст.Субхангулово | 139,5 |
|
|
|
804 | Белорецк — Учалы | 102 | |||
762 | В.Яркеево — Нефтекамск | 138 |
|
|
|
674 | Дюртюли — Нефтекамск | 91 |
|
|
|
653 | Караидель — Бирск | 115 |
|
||
968 | Караидель — Нефтекамск | 294 |
|
|
|
758 | Месягутово — Уфа — Бирск | 334,3 | |||
671 | Нефтекамск — Бирск | 155 |
|
|
|
672 | Нефтекамск — Бураево | 98 |
|
|
|
675 | Нефтекамск — Ст.Балтачево ч/з В. Татышлы | 164 |
|
|
|
750 | Самарское — Сибай через Подольск | 153 |
|
||
750 | Сибай — Акъяр ч/з Подольск | 128 | |||
770 | Янаул — Бирск | 119 |
|
|
|
570 К | Янаул — Бураево | 62 |
|
№ маршрута | Наименование маршрута | Расст. км | Время в пути | Время отправления с начального пункта | Время отправления с конечного пункта |
887 | Аскарово — Магнитогорск | 56 |
|
|
|
ч/з Аэропорт | 41 |
|
|
||
832 | Баймак — Магнитогорск | 157 |
|
|
|
867 | Белорецк — Екатеринбург | 458,8 |
|
|
|
777 | Белорецк — Магнитогорск ч/з Абзаково | 82 |
|
|
|
775 | Белорецк — Челябинск | 293 |
|
|
|
881 | Бирск — Екатеринбург ч/з Чернушку | 640,8 | |||
716 | Бирск — Екатеринбург ч/з Кшлау-Елга | 675,8 |
|
|
|
909 | В.Киги — Сатка | 57,5 | |||
903 | Месягутово-Сатка-Златоуст | 86 |
|
|
|
893 | Месягутово-Челябинск | 283,4 |
|
|
|
506 | Ишимбай — Оренбург | 235 |
|
|
|
1095 | Кумертау — Екатеринбург | 864,2 | |||
979 | Кумертау-Казань | 715,1 |
|
|
|
504 | Мелеуз — Оренбург | 172 | |||
659 | Нефтекамск — Ижевск | 157 |
|
|
|
862 | Нефтекамск — Пермь | 454,8 | |||
812 | Сибай — Магнитогорск | 122 |
|
|
|
944 | Сибай — Екатеринбург | 667 |
|
|
|
811 | Сибай — Сургут ч/з Челябинск | 1777,2 | |||
961 | Сибай-Нижневартовск ч/з Челябинск, Екатеринбург | 2107,5 | |||
749 | Туймазы — Нижнекамск | 276 | |||
804 | Учалы — Челябинск Юж.АВ | 191 |
|
|
|
813 | Учалы — Сибай ч/з Карагайку | 255 | |||
771 | Ярославка — Златоуст | 198,5 |
|
*Расписание может меняться, уточняйте по справочным телефонам
Все статьи в одном телеграм-канале: https://t.me/rb7ru
А также лучшие новости Башкирии: https://t.me/rb7news Подписывайтесь!