Всего на портале 3 вакансии. За 7 дней в Уфе добавлено 0 вакансий.
от 10913 руб. |
Экономист |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | МАУ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ» ГО Г.УФА РБ |
Телефон: | +7 347 2551503 |
Электропочта: | Clpp@mail.ru |
4 марта 2018
|
от 10913 руб. |
Инженер по нормированию труда |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | ФКУ ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 13 УФСИН РОССИИ ПО РБ |
Телефон: | +7 347 2431532 |
Электропочта: | Fkyik-13@yandex.ru |
4 марта 2018
|
от 15000 руб. |
Заместитель главного бухгалтера |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | МКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУ МР УФИМСКИЙ Р-Н РБ |
Телефон: | +7 347 2164879, 8 919 1569067 |
Электропочта: | Ufimcb@yandex.ru |
4 марта 2018
|
от 12000 руб. |
Заведующий канцелярией |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | ФКУ ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 13 УФСИН РОССИИ ПО РБ |
Телефон: | +7 347 2431532 |
Электропочта: | Fkyik-13@yandex.ru |
4 марта 2018
|
от 31000 руб. |
Главный бухгалтер |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | О/П УПРАВ. ВНЕВЕД. ОХРАНЫ ПО Г.УФЕ-ФИЛ. ФГКУ «УВО ВОЙСК НАЦ. ГВА |
Телефон: | +7 347 2283557 |
Электропочта: | Ubt@bashzan.ru |
4 марта 2018
|
от 11000 руб. |
Ведущий специалист |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | МКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУ МР УФИМСКИЙ Р-Н РБ |
Телефон: | +7 347 2164879, 8 919 1569067 |
Электропочта: | Ufimcb@yandex.ru |
4 марта 2018
|
от 15000 руб. |
Бухгалтер |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | ООО «ЖЭУ-49» |
Телефон: | +7 347 2285857 |
Электропочта: | Jeu49u@yandex.ru |
4 марта 2018
|
до 16000 руб. |
Бухгалтер |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | МКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАН. БУХГАЛТЕРИЯ МУ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОГО Р-Н |
Телефон: | +7 347 2799150 |
Электропочта: | Shamsutdinova gulsina@mail.ru |
4 марта 2018
|
от 10913 руб. |
Бухгалтер |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | ООО ЧОП «АРСЛАН ПЛЮС» |
Телефон: | +7 347 2460525 |
Электропочта: | Choparclan@mail.ru |
4 марта 2018
|
от 13000 руб. |
Ревизор |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | ЗИАНЧУРИНСКОЕ РАЙПО |
Телефон: | +7 34785 2-14-59 |
Электропочта: | Zianpoplan@mail.ru |
4 марта 2018
|
от 10917 руб. |
Главный бухгалтер |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | АНО ЦСОН «ДОМ» |
Телефон: | 3-20-85 |
Электропочта: | Ano.dom2015@yandex.ru |
4 марта 2018
|
от 18000 руб. |
Менеджер |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КВИНС-КАПИТАЛ» |
Телефон: | +7 937-837-65-83 |
Электропочта: | Fedoseevam684@gmail.ru |
1 марта 2018
|
от 20000 руб. |
Руководитель группы (в централизованной бухгалтерии) |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | МКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУО КАЛИН. Р-НА ГО Г.УФА РБ |
Телефон: | +7 347 2836048, 8 347 2836091ф |
Электропочта: | Kadrsb@bk.ru |
1 марта 2018
|
от 29000 руб. |
Заместитель главного бухгалтера |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | ГБОУ ВО «БАШ. АКАДЕМИЯ ГОС. СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РБ"( |
Телефон: | +7 347 2725547 |
Электропочта: | Badsu@rb.ru |
1 марта 2018
|
от 22500 руб. |
Директор по экономике |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | ООО «ВЭДАТ» |
Телефон: | +7 347 2462014 |
Электропочта: | Buh691220@mail.ru |
1 марта 2018
|
от 30000 руб. |
Главный бухгалтер |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | ОАО «БАШСЕЛЬЭНЕРГО» |
Телефон: | +7 347 2761103 .резюме на э/почту bsekadry@mail.ru |
Электропочта: | Bsekadry@mail.ru |
1 марта 2018
|
от 15000 руб. |
Бухгалтер |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ И БУРОВЫЕ РАБОТЫ» |
Телефон: | +7 347 2426536 |
Электропочта: | Sibr-ooo@mail.ru |
1 марта 2018
|
от 10913 руб. |
Бухгалтер |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | МКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУО КАЛИН. Р-НА ГО Г.УФА РБ |
Телефон: | +7 347 2836048, 8 347 2836091ф |
Электропочта: | Kadrsb@bk.ru |
1 марта 2018
|
от 10913 руб. |
Бухгалтер |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | МКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУО КАЛИН. Р-НА ГО Г.УФА РБ |
Телефон: | +7 347 2836048, 8 347 2836091ф |
Электропочта: | Kadrsb@bk.ru |
1 марта 2018
|
от 22000 руб. |
Бухгалтер |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | ГАУ ИППОДРОМ «АКБУЗАТ» РБ ИМЕНИ Т. Т. КУСИМОВА |
Телефон: | +7 347 2487448 |
Электропочта: | Ipp-akbuzat@yandex.ru |
1 марта 2018
|
от 15000 руб. |
Администратор |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | ООО ФОК «АДОНИС» |
Телефон: | +7 347 2401933, 8 347 2402855 |
Электропочта: | Fok-adonis@gmail.com |
1 марта 2018
|
от 10000 руб. |
Специалист |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | ООО МКК «АКТИВ ФИНАНС» ОРЕНБУРГ |
Телефон: | +7 3532 28-30-30, 8987-846-14-90 |
Электропочта: | Info@aktivfinans.ru |
1 марта 2018
|
от 11300 руб. |
Заведующий складом |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | ФБУ ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В/Ч 59003(85243) |
Телефон: | +7 3473 255991 |
Электропочта: | Z@mail.ru |
1 марта 2018
|
от 15000 руб. |
Главный бухгалтер |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | 000 «РЕМОНТ И МОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ"/РМОС/ |
Телефон: | +7 3476 395939, 8 917 4239255 |
Электропочта: | Rmosnalog@mail.ru |
1 марта 2018
|
от 12000 руб. |
Бухгалтер |
Рубрика: | Экономика, финансы, бухгалтерия |
Работодатель: | 000 «РЕМОНТ И МОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ"/РМОС/ |
Телефон: | +7 3476 395939, 8 917 4239255 |
Электропочта: | Rmosnalog@mail.ru |
1 марта 2018
|
Если вы не нашли нужной работы в Уфе по вакансии Экономика, финансы, бухгалтерия, то рекомендуем посмотреть все вакансии Уфе.
Если вы — работодатель и хотите разместить вакансию по профессии Экономика, финансы, бухгалтерия, то вам необходимо зарегистрироваться на портале, добавить свою компанию и в карточке компании добавить вакансии.