Суперлига

Турнирная таблица

М Команда И В П Сеты С/С Мячи О
1 Искра 22 18 (6) 4 (0) 58-29 2 2020-1804= 216 48
2 Зенит 22 15 (1) 7 (4) 56-29 1.931 1939-1781= 158 48
3 Локомотив 22 17 (4) 5 (0) 53-30 1.767 1922-1713= 209 47
4 Факел 22 14 (4) 8 (2) 50-38 1.316 1941-1952= -11 40
5 Динамо 22 14 (3) 8 (0) 47-33 1.424 1865-1764= 101 39
6 Локомотив-Белогорье 22 11 (1) 11 (4) 44-41 1.073 1912-1869= 43 36
7 Ярославич 22 10 (3) 12 (4) 41-46 0.891 1865-1917= -52 31
8 Динамо 22 9 (3) 13 (4) 42-49 0.857 2002-2062= -60 28
9 Газпром-Югра 22 8 (4) 14 (5) 39-50 0.780 1904-1982= -78 25
10 Урал 22 7 (3) 15 (5) 35-52 0.673 1893-1980= -87 23
11 Кузбасс 22 7 (2) 15 (4) 32-52 0.615 1825-1911= -86 23
12 Динамо-Янтарь 22 2 (1) 20 (3) 15-63 0.238 1525-1878= -353 8

 


Все статьи в одном телеграм-канале: https://t.me/rb7ru

А также лучшие новости Башкирии: https://t.me/rb7news Подписывайтесь!