Модели | Продажи в | Динамика к сентябрю |
Ford Focus | 6240 | -22% |
Chevrolet Lacetti | 4743 | 14% |
Renault Logan | 4728 | -15% |
Hyundai Accent | 4254 | -28% |
Mitsubishi Lancer | 4891 | 13% |
Toyota Corolla | 7063 | 158% |
Daewoo Nexia | 5333 | 41% |
Daewoo Matiz | 3462 | -11% |
Ford Fusion | 2935 | -3% |
Chevrolet Niva | 3851 | -9% |
Chevrolet Lanos | 2998 | -35% |
Mazda3 | 3929 | 46% |
Opel Astra | 3269 | 78% |
Hyundai Getz | 3067 | -8% |
Kia Spectra | 2234 | -9% |
Источник: редакция портала RB7.ru
Все статьи в одном телеграм-канале: https://t.me/rb7ru
А также лучшие новости Башкирии: https://t.me/rb7news Подписывайтесь!