Код | Субъект РФ | Код | Субъект РФ |
01 | Республика Адыгея | 48 | Липецкая область |
02, 102 |
Республика Башкортостан | 49 | Магаданская область |
03 | Республика Бурятия | 50,90 | Московская область |
04 | Республика Алтай | 51 | Мурманская область |
05 | Республика Дагестан | 52 | Нижегородская область |
06 | Республика Ингушетия | 53 | Новгородская область |
07 | Кабардино-Балкарская Республика | 54 | Новосибирская область |
08 | Республика Калмыкия | 55 | Омская область |
09 | Республика Карачаево-Черкессия | 56 | Оренбургская область |
10 | Республика Карелия | 57 | Орловская область |
11 | Республика Коми | 58 | Пензенская область |
12 | Республика Марий Эл | 59 | Пермская область |
13 | Республика Мордовия | 60 | Псковская область |
14 | Республика Саха (Якутия) | 61 | Ростовская область |
15 | Республика Северная Осетия-Алания | 62 | Рязанская область |
16 | Республика Татарстан | 63 | Самарская область |
17 | Республика Тыва | 64 | Саратовская область |
18 | Удмуртская Республика | 65 | Сахалинская область |
19 | Республика Хакасия | 66, 96 | Свердловская область |
20 | Заменяется на 95 | 67 | Смоленская область |
21 | Чувашская Республика | 68 | Тамбовская область |
22 | Алтайский край | 69 | Тверская область |
23, 93 | Краснодарский край | 70 | Томская область |
24 | Красноярский край | 71 | Тульская область |
25 | Приморский край | 72 | Тюменская область |
26 | Ставропольский край | 73 | Ульяновская область |
27 | Хабаровский край | 74 | Челябинская область |
28 | Амурская область | 75 | Читинская область |
29 | Архангельская область | 76 | Ярославская область |
30 | Астраханская область | 77, 99, 97, 117 | г. Москва |
31 | Белгородская область | 78 | г. Санкт-Петербург |
32 | Брянская область | 79 | Еврейская автономная область |
33 | Владимирская область | 80 | Агинский Бурятский авт. округ |
34 | Волгоградская область | 81 | Коми-Пермяцкий автономный округ |
35 | Вологодская область | 82 | Корякский автономный округ |
36 | Воронежская область | 83 | Ненецкий автономный округ |
37 | Ивановская область | 84 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ |
38 | Иркутская область | 85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
39 | Калиниградская область | 86 | Ханты-Мансийский автономный округ |
40 | Калужская область | 87 | Чукотский автономный округ |
41 | Камчатская область | 88 | Эвенкийский автономный округ |
42 | Кемеровская область | 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
43 | Кировская область | 95 | Чеченская Республика |
44 | Костромская область | 99, 77, 97, 117 | г. Москва |
45 | Курганская область | 94 |
Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России |
46 | Курская область | ||
47 | Ленинградская область |
Все статьи в одном телеграм-канале: https://t.me/rb7ru
А также лучшие новости Башкирии: https://t.me/rb7news Подписывайтесь!